Van links naar rechts:
Bovenste rij: Jurjen van der Veen, Iebe Jelle Leegstra, Ad van Casteren, Rick van Hes, Ingmer van der Veen, Sven Wouterson, Stan Kuijpers
Middelste rij: Mathijs van der Sloot (Trainer), Niels van der Veen, Jan Ruurd Leegstra, Berend de Glee, Mika Hanekom, Pascal de Vries, Jesse van der Veen, Conrad Leegstra (Coach/trainer)
Onderste rij: Rudy Sikkes, Nico Sikkes, Rolf Bron, Arno de Vries, Wesley de Vries, Niels Bron, Otto Nicolaij
Missend op de foto: Rene van Dijk, Reint Hendriks, Erwin Schaper, Hylke van Netten, Ricardo Koopmans, Sibert Reekers
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bolsward 6 | 21 | 16 | 1 | 4 | 74 | 29 | 45 | 49 | |
2 | CVVO 5 | 20 | 15 | 2 | 3 | 84 | 37 | 47 | 47 | |
3 | SC Joure 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 63 | 42 | 21 | 39 | |
4 | De Walde 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 44 | 1 | 34 | |
5 | Waterpoort Boys 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 32 | 10 | 32 | |
6 | Oeverzwaluwen 2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 50 | 44 | 6 | 31 | |
7 | Workum 4 | 21 | 10 | 1 | 10 | 65 | 61 | 4 | 31 | |
8 | Sleat 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 48 | 53 | -5 | 27 | |
9 | HJSC 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 | 65 | -5 | 26 | |
10 | TOP'63 3 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 72 | -28 | 17 | |
11 | Woudsend 2 | 22 | 4 | 2 | 16 | 36 | 77 | -41 | 14 | |
12 | Oudega 1 | 20 | 1 | 5 | 14 | 32 | 87 | -55 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJSC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Sleat 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3 | Oudega 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
4 | SC Joure 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Sloot, Matthijs vd |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Bron, Rolf | Aanvaller |
|
Casteren, Ad van |
|
|
Glee, Berend de |
|
|
Hanekom, Mika |
|
|
Hendriks, Reint | Aanvaller |
|
Hes, Rick van |
| |
Hoekstra, Arjen |
|
|
Kuijpers, Stan |
|
|
Kuyl, Tammo |
|
|
Leegstra, Iebe Jelle |
|
|
Leegstra, Jan Ruurd |
| |
Sikkes, Nico | Aanvaller |
|
Sikkes, Rudy | Middenvelder |
|
Veen, Niels van der | Aanvaller |
|
Veen, Jesse van der | Verdediger |
|
Veen, Jurjen v/d | Verdediger |
|
Veen, Ingmer van der |
| |
Vries, Pascal de |
|
|
Vries de, Arno |
|
|
Wouterson, Sven |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.