Voorste rij: Anton Sikkes(leider) Hendrik Poepjes, Rolf Bron, Tammo Kuijl, Pascall de Vries, Nico Sikkes, Jelmer Brandt, Ricardo Koopmans, Sibert Reekers, Iebe Jelle Leegstra, Rene van Dijk
Achterste rij: Tjitte op de Hoek, Rudy Sikkes, Rick van Hes, Jesse van der Veen, Jurjen van der Veen, Ingmer van der Veen, Erwin Melchers, Reint Hendriks
Missend op de foto: Niels van der Veen, Niels Bron, Erwin Schaper, Mika Hanekom & Hylke van Netten
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVVO 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 17 | |
Scharnegoutum'70 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
EBC 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
Waterpoort Boys 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
Sleat 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
Heerenveense Boys 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
Tzum 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
ST Arum/Stormvogels'64 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
SC Joure 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | 5 | |
Oeverzwaluwen 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
V.V. Heerenveen 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 4 | |
Sneek Wit Zwart 3 J/M | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 44 | -31 | 4 |
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 dec 2023 | 14:30 | Waterpoort Boys 4 | Sleat 2 | Sportpark Het Schuttersveld | SNEEK |
Aanvangstijd | Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 2023-11-25 00:00:00.00 | Oeverzwaluwen 2 | Sleat 2 | 0 - 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo Boys 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
2 | V.V. Heerenveen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Sleat 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | CVVO 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Sikkes, Anton |
|
Naam | Functie | Foto |
---|---|---|
Brandt, Jelmer |
| |
Bron, Rolf | Aanvaller |
|
Glee, Berend de |
|
|
Hanekom, Mika |
|
|
Hendriks, Reint | Aanvaller |
|
Hes, Rick van |
| |
Hoek, Tjitte op de | Aanvaller |
|
Koopmans, Ricardo |
|
|
Kuyl, Tammo |
|
|
Melchers, Erwin |
| |
Melchers, Marcel |
| |
Oenema, Anno |
| |
Reekers, Sibert |
|
|
Schaper, Erwin | Verdediger |
|
Sikkes, Nico | Aanvaller |
|
Sikkes, Rudy | Middenvelder |
|
Veen, Jesse van der | Verdediger |
|
Veen, Jurjen v/d | Verdediger |
|
Veen, Niels van der | Aanvaller |
|
Vries, Pascal de |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten