Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heeg 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Waldstreffen |
Adres | Ige Galamawei 24 |
Plaats | 8582KT OUDEGA GAAST SLEAT |
Telefoonnummer | 0514-604259 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 45+1 - V.V. Heeg 45+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Sleat 45+1 - V.V. Heeg 45+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 1 |
V.V. Heeg 45+1 - Sleat 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Sleat 45+1 - V.V. Heeg 45+1 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
V.V. Heeg 45+1 - Sleat 45+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Heeg 45+1 | Sleat 45+1 |
Thuis gewonnen | 33 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 61% | 41% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 62% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Pieter Douwe | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Pieter Douwe | Overige staf | Teammanager |
Alting, André | Teamspeler | Aanvaller |
Alting, André | Overige staf | Teammanager |
Bennema, Gert Jan | Teamspeler | |
Jong, Tjalling de | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Bauke | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Jacob de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Ignaz | Teamspeler | |
Bijl, Chris | Teamspeler | |
Bijlsma, Rob | Teamspeler | |
Hoekstra, Tjeerd | Teamspeler | |
Hoekstra, Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Horst, G.D. van der | Teamspeler | |
Jong, Arjen de | Teamspeler | |
Koopmans, Rolf | Teamspeler | |
Meer, Teade vd | Teamspeler | |
Veenstra, Thijs | Teamspeler | |
Veenstra, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten