Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Makkum 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 35+1 - Makkum 35+1 | 17 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Makkum 35+1 - Sleat 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Sleat 35+1 - Makkum 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Sleat 35+1 - Makkum 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 2 |
Makkum 35+1 - Sleat 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Makkum 35+1 | Sleat 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 20 |
Uit gewonnen | 10 | 19 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 50% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Harry | Overige staf | Teammanager |
Alting, Harry | Teamspeler | |
Bijl, Theun | Teamspeler | |
De Jong, Reinder | Teamspeler | |
Deinum, Johan | Teamspeler | |
Grootheest, Menno | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Knot, Gerrit | Teamspeler | |
Poortema, Niels | Teamspeler | |
Stegenga, Johan | Teamspeler | |
Tromp, Walter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amels, Jan Ruurd | Teamspeler | |
Amels, Jan Ruurd | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jasper van | Teamspeler | |
Draai, Sjef v/d | Teamspeler | |
Genee, Huite | Teamspeler | |
Linnebank, Roy | Teamspeler | |
Pritchard, Marc John | Teamspeler | |
Roorda, Gjalt | Teamspeler | |
Vries, Frank de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten