Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 35+2 - Sleat 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Balk 35+2 - Sleat 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Balk 35+2 - Sleat 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Balk 35+2 - Sleat 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
Balk 35+2 - Sleat 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk 35+2 | Sleat 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 18 |
Uit gewonnen | 3 | 17 |
% gewonnen | 17% | 47% |
% thuis gewonnen | 21% | 47% |
% uit gewonnen | 15% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Harry | Overige staf | Teammanager |
Alting, Harry | Teamspeler | |
Bijl, Theun | Teamspeler | |
De Jong, Reinder | Teamspeler | |
Deinum, Johan | Teamspeler | |
Grootheest, Menno | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Knot, Gerrit | Teamspeler | |
Poortema, Niels | Teamspeler | |
Stegenga, Johan | Teamspeler | |
Tromp, Walter | Teamspeler | |
Vink, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, René | Teamspeler | |
Beekema, Marco | Teamspeler | |
Bierman, Heiko | Teamspeler | |
Bruinsma, Jeremy | Teamspeler | |
Gijzen, Henk | Teamspeler | |
Groot, Pascal de | Teamspeler | |
Hendriks, Wiebe | Teamspeler | |
Hendriks, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Lootsma, Rene | Teamspeler | |
Vries, Eelko de | Teamspeler | |
Vries, Eelko de | Overige staf | Teammanager |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Zee, Age van der | Teamspeler | |
Zee, Meine van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.