Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bou |
Adres | De Bou 39 |
Plaats | 8625JB OPPENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0515-559698 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 35+1 - Sleat 35+1 | 23 sep. 2022 | 3 - 2 |
Balk 35+1 - Sleat 35+1 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Sleat 35+1 - Balk 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 6 |
Sleat 35+1 - Balk 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 3 |
Sleat 35+1 - Balk 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 35+1 | Balk 35+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 12 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 47% | 65% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Johannes | Teamspeler | |
Altenburg, Hessel | Teamspeler | |
Altenburg, Hessel | Overige staf | Teammanager |
Haanstra, Roald | Teamspeler | |
Nijholt, Richard | Teamspeler | |
Vries, Ale Geert de | Teamspeler | |
Zee, Meine van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Harry | Overige staf | Teammanager |
Alting, Harry | Teamspeler | |
Bijl, Theun | Teamspeler | |
De Jong, Reinder | Teamspeler | |
Deinum, Johan | Teamspeler | |
Grootheest, Menno | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Overige staf | Teammanager |
Knot, Gerrit | Teamspeler | |
Poortema, Niels | Teamspeler | |
Stegenga, Johan | Teamspeler | |
Tromp, Walter | Teamspeler | |
Vink, Lieuwe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.