Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 2 | Urk 5 |
Thuis gewonnen | 88 | 102 |
Uit gewonnen | 63 | 84 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Albert van de | Teamspeler | |
Boer, Teun de | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Maarten | Teamspeler | |
Eerde, Arjan van | Teamspeler | |
Gnodde, Fokke-Jan | Teamspeler | |
Hezel, Roland van | Teamspeler | |
Jelies, Randy | Teamspeler | |
Kapitein, Evert | Teamspeler | |
Koffeman, Lucas | Teamspeler | |
Kramer, Arjen | Teamspeler | |
Kramer, Meino | Teamspeler | |
Kramer, Meino | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Teunis | Teamspeler | |
Kramer, Tiemen Cornelis | Teamspeler | |
Leegwater, Teunis | Teamspeler | |
Loosman, Fokke Arie | Teamspeler | |
Loosman, Jelle | Teamspeler | |
Nagel, Gert Jan | Teamspeler | |
Romkes, Kornelis | Teamspeler | |
Schraal, Hendrik | Teamspeler | |
Schraal, Willem-Hendrik | Teamspeler | |
Veen, Willem van | Teamspeler | |
Veen, Willem van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ferdinands, Andre | Technische staf | |
Glee, Berend de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Pietersma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Schotanus, Reitze | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.