Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - BOX 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - BOX 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Haan | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) Brandt | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bastiaan) Bangma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys 7 - Sleat 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Sleat 2 - Heerenveense Boys 7 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 7 | Sleat 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 92 |
Uit gewonnen | 13 | 66 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Jelmer | Teamspeler | |
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Glee, Berend de | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | |
Melchers, Marcel | Teamspeler | |
Oenema, Anno | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Meinte | Teamspeler | Verdediger |
Bouma, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Sjors | Teamspeler | Middenvelder |
Burghard, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Hendrikse, Cas | Teamspeler | Aanvaller |
Janssen, Siemen | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Victor de | Teamspeler | Verdediger |
Kappetein, Puk | Teamspeler | |
Landman, Jelger | Teamspeler | Verdediger |
Meulenbelt, Nordin | Teamspeler | Keeper |
Ploeg, Sil van der | Teamspeler | Middenvelder |
Puite, Jorrik | Teamspeler | Middenvelder |
Spooren, Jamy | Teamspeler | Verdediger |
Stevens, Arko | Teamspeler | Aanvaller |
Vinne, Milan van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten