Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - BOX 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - BOX 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Haan | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) Brandt | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bastiaan) Bangma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveense Boys 7 - Sleat 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 7 | Sleat 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 89 |
Uit gewonnen | 13 | 64 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ferdinands, Andre | Technische staf | |
Glee, Berend de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Pietersma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Schotanus, Reitze | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Silvan | Teamspeler | |
Bangma, Bastiaan | Teamspeler | |
Dijkstra, Serne | Teamspeler | |
Dooper, Hendrik | Teamspeler | |
Faber, Theunis | Teamspeler | |
Glas, Robin van der | Teamspeler | |
Haaze, Rolf | Teamspeler | |
Hoekstra, Luka | Teamspeler | |
Roele, Tom | Teamspeler | |
Rozenberg, Rodney | Teamspeler | |
Schuringa, Harold | Overige staf | Teammanager |
Schuringa, Jens | Teamspeler | |
Semplonius, Erwin | Teamspeler | |
Semplonius, Jeroen | Teamspeler | |
Semplonius, Marco | Teamspeler | |
Sjabbens, Wilko | Teamspeler | |
Walsweer, Friso | Teamspeler | |
Wolthuizen, Friso | Teamspeler | |
Wolthuizen, Friso | Overige staf | Teammanager |
Woudstra, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.