Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joop) van der Galien | Assistent-scheidsrechter |
K (Klaas) Koopmans | Scheidsrechter |
J. (Jesse) Alting | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Balk 4 - Sleat 3 | 18 mrt. 2006 | 1 - 2 |
Sleat 3 - Balk 4 | 15 apr. 2006 | 4 - 0 |
Balk 4 - Sleat 3 | 24 feb. 2007 | 3 - 4 |
Sleat 3 - Balk 4 | 14 apr. 2007 | 2 - 2 |
Balk 4 - Sleat 3 | 27 okt. 2007 | 0 - 2 |
Sleat 3 - Balk 4 | 19 apr. 2008 | 1 - 1 |
Sleat 3 - Balk 4 | 20 sep. 2008 | 5 - 1 |
Balk 4 - Sleat 3 | 9 mei 2009 | 9 - 1 |
Balk 4 - Sleat 3 | 25 feb. 2012 | 1 - 1 |
Sleat 3 - Balk 4 | 31 mrt. 2012 | 3 - 6 |
Balk 4 - Sleat 3 | 10 nov. 2012 | 1 - 5 |
Sleat 3 - Balk 4 | 18 mei 2013 | 2 - 10 |
Sleat 3 - Balk 4 | 5 okt. 2013 | 2 - 2 |
Balk 4 - Sleat 3 | 15 mrt. 2014 | 3 - 1 |
Balk 4 - Sleat 3 | 11 okt. 2014 | 8 - 6 |
Sleat 3 - Balk 4 | 23 mei 2015 | 3 - 4 |
Sleat 3 - Balk 4 | 24 mrt. 2018 | 2 - 0 |
Balk 4 - Sleat 3 | 28 apr. 2018 | 4 - 3 |
Balk 4 - Sleat 3 | 25 jan. 2020 | 2 - 1 |
Balk 4 - Sleat 3 | 21 jan. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk 4 | Sleat 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 82 |
Uit gewonnen | 67 | 60 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Rolf | Teamspeler | |
Ferdinands, Andre | Teamspeler | Middenvelder |
Folkertsma, Zeno | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Koopmans, Jeffrey | Teamspeler | |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Kruitbosch, Dooitze Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Rene | Teamspeler | |
Louwsma, Jonathan | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Sloot, Matthijs vd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albada, Sander | Teamspeler | |
Ambrosio, Luciano | Teamspeler | |
Deinum, Sierd | Teamspeler | |
Duiker, Jappie | Teamspeler | |
Folmer, Epke Pieter | Teamspeler | |
Galien, Joop van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goot, Steffen van der | Teamspeler | |
Hendriks, Stefan | Teamspeler | |
Jong, Jelle Wiepke de | Teamspeler | |
Kampen, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kuperus, Arjen | Teamspeler | |
Oom, Martin | Teamspeler | |
Osinga, Niels | Teamspeler | |
Pander, Henri | Teamspeler | |
Riemersma, Klaas | Teamspeler | |
Stegenga, Wouter | Teamspeler | |
Tekle Fikadu, Tekia | Teamspeler | |
Vellin, Winley | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler | |
Wal, Johannes van der | Teamspeler | |
Zee, Freerk vd | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.