Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J. (Dooitze Jan) Kruitbosch | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jurjen) v/d Veen | Scheidsrechter |
M. (Michiel) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 3 - Delfstrahuizen 3 | 22 feb. 2020 | 3 - 4 |
Sleat 3 - Delfstrahuizen 3 | 4 dec. 2021 | 6 - 1 |
Sleat 3 - Delfstrahuizen 3 | 19 nov. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 3 | Delfstrahuizen 3 |
Thuis gewonnen | 82 | 83 |
Uit gewonnen | 60 | 55 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Jouke | Teamspeler | |
Bakker, Michiel | Teamspeler | |
Berger, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Berger, Stephan | Teamspeler | |
Erkens, Niels | Teamspeler | |
Haan, Jan de | Teamspeler | |
Haan, Marten de | Teamspeler | |
Kraak, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Jelmer | Teamspeler | |
Kroes, Arjen | Teamspeler | |
Sambeek, Wim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Rolf | Teamspeler | |
Ferdinands, Andre | Teamspeler | Middenvelder |
Folkertsma, Zeno | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Koopmans, Jeffrey | Teamspeler | |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Kruitbosch, Dooitze Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Rene | Teamspeler | |
Louwsma, Jonathan | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Sloot, Matthijs vd | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.