Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudy) Sikkes | Scheidsrechter |
A. (Ad) van Casteren | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Juan Alejandro) Kedde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 9 feb. 2008 | 0 - 2 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 3 mei 2008 | 1 - 7 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 9 okt. 2010 | 2 - 1 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 26 sep. 2015 | 2 - 1 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 12 dec. 2015 | 1 - 3 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 22 okt. 2022 | 6 - 2 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 2 | Wolvega FC 3 |
Thuis gewonnen | 89 | 115 |
Uit gewonnen | 64 | 89 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corts, Marten | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Smeding, Jesse | Teamspeler | |
Tros, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Ferdinands, Andre | Technische staf | |
Glee, Berend de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Pietersma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Schotanus, Reitze | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.