Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudy) Sikkes | Scheidsrechter |
A. (Ad) van Casteren | Assistent-scheidsrechter |
J.A. (Juan Alejandro) Kedde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 9 feb. 2008 | 0 - 2 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 3 mei 2008 | 1 - 7 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 9 okt. 2010 | 2 - 1 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 26 mrt. 2011 | 1 - 1 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 26 sep. 2015 | 2 - 1 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 12 dec. 2015 | 1 - 3 |
Wolvega FC 3 - Sleat 2 | 22 okt. 2022 | 6 - 2 |
Sleat 2 - Wolvega FC 3 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 2 | Wolvega FC 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 121 |
Uit gewonnen | 66 | 92 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 31% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Boris de | Teamspeler | |
Corts, Marten | Teamspeler | |
Folkertsma, Dinand | Teamspeler | |
Kedde, Juan Alejandro | Teamspeler | |
Koning, Swen | Teamspeler | |
Kuipers, Damy | Teamspeler | |
Kuipers, Willard | Teamspeler | |
Lamsma, Martijn | Teamspeler | |
Molen, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Nijenhuis, Bram te | Teamspeler | |
Romo, Noah | Teamspeler | |
Schottmans, Joran | Teamspeler | |
Siegersma, roy | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Teamspeler | |
Visser, Jappie | Technische staf | Trainer/coach |
Vledder, Henk | Overige staf | Teammanager |
Westerkamp, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Jelmer | Teamspeler | |
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Glee, Berend de | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | |
Melchers, Marcel | Teamspeler | |
Oenema, Anno | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten