Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Age) Albada | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tonny) Outhuijse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 1 - AVC 1 | 15 okt. 2005 | 1 - 2 |
AVC 1 - Sleat 1 | 1 apr. 2006 | 4 - 0 |
Sleat 1 - AVC 1 | 30 aug. 2008 | 2 - 1 |
AVC 1 - Sleat 1 | 25 jan. 2020 | 4 - 2 |
AVC 1 - Sleat 1 | 26 sep. 2020 | 4 - 1 |
AVC 1 - Sleat 1 | 23 okt. 2021 | 1 - 1 |
Sleat 1 - AVC 1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 0 |
AVC 1 - Sleat 1 | 29 okt. 2022 | 2 - 0 |
Sleat 1 - AVC 1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 1 | AVC 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 129 |
Uit gewonnen | 89 | 97 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Folkert | Teamspeler | |
Bierema, Alwin | Teamspeler | |
Dijk, Folkert van | Teamspeler | |
Faber, Jesper | Teamspeler | |
Faber, Mike | Teamspeler | |
Feenstra, Martin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Goodijk, Mark Pieter | Teamspeler | |
Hooghiemster, Roan | Teamspeler | |
Houtsma, Simon | Teamspeler | |
Jansen, Marten | Teamspeler | |
Minnesma, Rick | Teamspeler | |
Outhuijse, Arjan | Teamspeler | |
Outhuijse, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Postma, Tiemo | Teamspeler | |
Reitsma, Justin | Teamspeler | |
Schoot, Pieter van der | Teamspeler | |
Stuiver, Stefan | Teamspeler | |
Veen, Johannes van der | Teamspeler | |
Veen, Jorik van der | Teamspeler | |
Visser, Jelte | Teamspeler | Middenvelder |
Walt, Jelle Pieter van der | Teamspeler | Keeper |
Wielenga, Germ | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Jort | Teamspeler | |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Rijpstra, Wander | Teamspeler | |
Schaper, Wesley | Teamspeler | |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Pascal de | Teamspeler | |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Wondergem, Dirk Arend | Teamspeler | |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten