Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heerenveense Boys 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Akkers |
Adres | Rottumerweg 1 |
Plaats | 8445PA HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-636644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 - BOX 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - BOX 11 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - BOX 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Schaper | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Meinte) Abma | Assistent-scheidsrechter |
F (Freddy) Kiers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 2 - Heerenveense Boys 6 | 29 mrt. 2014 | 1 - 0 |
Heerenveense Boys 6 - Sleat 2 | 19 apr. 2014 | 3 - 0 |
Heerenveense Boys 6 - Sleat 2 | 20 sep. 2014 | 3 - 2 |
Sleat 2 - Heerenveense Boys 6 | 6 dec. 2014 | 1 - 4 |
Sleat 2 - Heerenveense Boys 6 | 5 nov. 2022 | 2 - 2 |
Heerenveense Boys 6 - Sleat 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveense Boys 6 | Sleat 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 90 |
Uit gewonnen | 82 | 64 |
% gewonnen | 51% | 38% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Pietersma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schotanus, Reitze | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Meinte | Teamspeler | |
Deurloo, Sil | Teamspeler | |
Dijk, Max | Teamspeler | |
Eekhof, Timme | Teamspeler | |
Koopman, Youp | Teamspeler | |
Koornstra, Daniƫl | Teamspeler | |
Lavin luengo, Ramira | Teamspeler | |
Veenstra, Anton | Teamspeler | |
Veenstra, Anton | Technische staf | Trainer/coach |
Veenstra, Anton | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.