Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Baron | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Merten) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 1 - Delfstrahuizen 1 | 20 aug. 2016 | 3 - 2 |
Sleat 1 - Delfstrahuizen 1 | 14 okt. 2017 | 1 - 2 |
Delfstrahuizen 1 - Sleat 1 | 31 mrt. 2018 | 0 - 0 |
Delfstrahuizen 1 - Sleat 1 | 13 okt. 2018 | 3 - 2 |
Sleat 1 - Delfstrahuizen 1 | 25 mei 2019 | 2 - 3 |
Delfstrahuizen 1 - Sleat 1 | 30 nov. 2019 | 2 - 1 |
Sleat 1 - Delfstrahuizen 1 | 6 nov. 2021 | 3 - 2 |
Delfstrahuizen 1 - Sleat 1 | 12 apr. 2022 | 1 - 3 |
Sleat 1 - Delfstrahuizen 1 | 18 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 1 | Delfstrahuizen 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 123 |
Uit gewonnen | 88 | 80 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Hindrik | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Evert de | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Steffen | Teamspeler | Middenvelder |
Roest, Hendrik | Teamspeler | |
Schepers, Elmar | Teamspeler | |
Slump, Ditmer | Teamspeler | |
Slump, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Slump, Peter | Overige staf | Teammanager |
Tinga, Gert Jan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vaartjes, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Albert van der | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Robin | Teamspeler | Doelverdediger |
Wever, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Wierenga, Wisse | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Fedde v/d | Teamspeler | Verdediger |
Bijstra, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Deinum, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Ferdinands, Andre | Technische staf | |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Leegstra, Jan Ruurd | Teamspeler | Middenvelder |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ingmer van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.