Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bakhuizen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Bakhuizen |
Adres | Johannes Nagelhoutlaan 24 |
Plaats | 8574ST BAKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0514-581878 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Melchers | Scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bakhuizen 2 - Sleat 3 | 14 okt. 2017 | 6 - 2 |
Sleat 3 - Bakhuizen 2 | 31 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Sleat 3 - Bakhuizen 2 | 29 okt. 2022 | 1 - 1 |
Bakhuizen 2 - Sleat 3 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bakhuizen 2 | Sleat 3 |
Thuis gewonnen | 33 | 83 |
Uit gewonnen | 18 | 60 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Jeen | Teamspeler | |
Boer, Jeffrey de | Teamspeler | |
Boer, Patrick de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buma, Freerk | Teamspeler | |
Cosa, Fabio | Teamspeler | |
Dam, Marco van | Teamspeler | |
Frietema, Paul | Teamspeler | |
Glashouwer, Matthijs | Teamspeler | |
Kloosterman, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Sjors | Teamspeler | |
Melchers, Robert | Teamspeler | |
Molenaar, Henk | Teamspeler | |
Pal, Marco v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploegstra, Rimmert | Technische staf | Trainer/coach |
Pot, Jaap | Teamspeler | |
Sikkes, Ronald | Teamspeler | |
Sikkes, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vogelzang, Danny | Teamspeler | |
Werf, Timo van der | Teamspeler | |
Witteveen, Bastiaan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten