Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Patrick) Hannema | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tonego 1 - Sleat 1 | 8 okt. 2022 | 4 - 2 |
Sleat 1 - Tonego 1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 1 | Tonego 1 |
Thuis gewonnen | 107 | 115 |
Uit gewonnen | 89 | 89 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdu Hussein Mohammed, Muaddh | Teamspeler | |
Berg, Wes van den | Teamspeler | |
Ende, Jarno van der | Teamspeler | |
Henselmans, Joep | Teamspeler | |
Heugten, Thomas van | Teamspeler | |
Holla, Thijs | Teamspeler | |
Kelder, Joost o.d. | Teamspeler | |
Plichta, Adrian | Teamspeler | |
Roo, Pjotr de | Teamspeler | |
Scholtens, Yoeri | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Staveren, Coen van | Teamspeler | |
Tilma, Joris | Teamspeler | |
Vaandrager, Han | Teamspeler | |
Verloop, Jesse | Teamspeler | |
Vilsteren, Stef van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vilsteren, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wentink, Frank | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Jort | Teamspeler | |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Rijpstra, Wander | Teamspeler | |
Schaper, Wesley | Teamspeler | |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Pascal de | Teamspeler | |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Wondergem, Dirk Arend | Teamspeler | |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten