Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.R. (Patrick) Hannema | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tonego 1 - Sleat 1 | 8 okt. 2022 | 4 - 2 |
Sleat 1 - Tonego 1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 1 | Tonego 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 112 |
Uit gewonnen | 88 | 87 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wes van den | Teamspeler | |
Driel, Pascal van | Teamspeler | |
Ende, Jarno van der | Teamspeler | |
Henselmans, Joep | Teamspeler | |
Heugten, Thomas van | Teamspeler | |
Holla, Thijs | Teamspeler | |
Kelder, Joost o.d. | Teamspeler | |
Roo, Pjotr de | Teamspeler | |
Scholtens, Yoeri | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tilma, Joris | Teamspeler | |
Tuinhof, Sjoerd | Teamspeler | |
Vaandrager, Han | Teamspeler | |
Verloop, Jesse | Teamspeler | |
Vilsteren, Stef van | Technische staf | |
Vilsteren, Stef van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vilsteren, Stef van | Overige staf | Teammanager |
Vries, Thijs de | Teamspeler | |
Wentink, Frank | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Fedde v/d | Teamspeler | Verdediger |
Bijstra, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Deinum, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Ferdinands, Andre | Technische staf | |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Leegstra, Jan Ruurd | Teamspeler | Middenvelder |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ingmer van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.