Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterpoort Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Schuttersveld |
Adres | Thomas Zandstrastraat 3 |
Plaats | 8602CW SNEEK |
Telefoonnummer | 0515-424110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) vd Sloot | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danjel) Postma | Assistent-scheidsrechter |
R (Robert) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterpoort Boys 5 - Sleat 3 | 15 apr. 2017 | 3 - 2 |
Sleat 3 - Waterpoort Boys 5 | 20 mei 2017 | 1 - 1 |
Sleat 3 - Waterpoort Boys 5 | 12 nov. 2022 | 0 - 4 |
Waterpoort Boys 5 - Sleat 3 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterpoort Boys 5 | Sleat 3 |
Thuis gewonnen | 52 | 83 |
Uit gewonnen | 35 | 60 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 66% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bootsma, Mike | Teamspeler | |
Danker, Mitchell | Teamspeler | |
Dikkerboom, Jelmar | Teamspeler | |
Gerlsma, Danny | Teamspeler | |
Hau, Janglok | Teamspeler | |
Heins, Egbert | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Hoekstra, Jouke | Teamspeler | |
Hoekstra, Karl | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Teamspeler | |
Hoekstra, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Kras, Robin | Teamspeler | |
Lühoff, Yannick | Teamspeler | |
Meyer, Dennis | Teamspeler | |
Postma, Danjel | Teamspeler | |
Schoonbergen, Stefan | Teamspeler | |
Seinen, Erwin | Teamspeler | |
Sijbesma, Evert | Teamspeler | |
Visser, Bert | Teamspeler | |
Wal, Jermo v/d | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark 't Krudfjild
Spandjaardsdijk 22
8556 AK Sloten