Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) de Vries | Scheidsrechter |
R. (Ricardo) Koopmans | Assistent-scheidsrechter |
T.D. (Thomas) Stouthart | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 3 - CVVO 5 | 3 nov. 2007 | 3 - 2 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 12 apr. 2008 | 1 - 1 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 27 sep. 2008 | 3 - 1 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 28 feb. 2009 | 2 - 1 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 14 nov. 2009 | 8 - 1 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 10 apr. 2010 | 5 - 2 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 8 sep. 2012 | 2 - 1 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 14 mei 2013 | 0 - 6 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 12 okt. 2013 | 2 - 2 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 22 mrt. 2014 | 5 - 1 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 25 sep. 2021 | 1 - 5 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 23 apr. 2022 | 7 - 0 |
Sleat 3 - CVVO 5 | 24 sep. 2022 | 2 - 8 |
CVVO 5 - Sleat 3 | 25 feb. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 3 | CVVO 5 |
Thuis gewonnen | 83 | 63 |
Uit gewonnen | 60 | 52 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Rens | Teamspeler | |
Booy, Martijn | Teamspeler | |
Bosma, Yme | Teamspeler | |
Dijkstra, Felix | Teamspeler | |
Hoeksma, Ashwin | Teamspeler | |
Knobbe, Jelte | Teamspeler | |
List, Jeroen | Teamspeler | |
Luyendijk, Joeri | Teamspeler | |
Meier, Mitchell | Teamspeler | |
Migchels, Mart | Teamspeler | |
Stouthart, Thomas | Teamspeler | |
Teuling, Joaquin | Teamspeler | |
Teuling, Miguel | Teamspeler | |
Teuling, Ramon | Teamspeler | |
Veen, Jesper van der | Teamspeler | |
Waard, Ric de | Teamspeler | |
Waard, Ric de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Brandt, Jelmer | Teamspeler | |
Bron, Rolf | Teamspeler | |
Glee, Berend de | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Koopmans, Jeffrey | Teamspeler | |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Louwsma, Jonathan | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Sloot, Matthijs vd | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.