Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Balk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilgen |
Adres | Westein 45 |
Plaats | 8561CA BALK |
Telefoonnummer | 0514-605991 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
IJ (Ivar) Klijnsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat JO11-1 - Balk JO11-2 | 27 aug. 2016 | 7 - 5 |
Balk JO11-2 - Sleat JO11-1 | 25 sep. 2021 | 6 - 3 |
Balk JO11-2 - Sleat JO11-1 | 12 feb. 2022 | 8 - 2 |
Sleat JO11-1 - Balk JO11-2 | 23 apr. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Balk JO11-2 | Sleat JO11-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 14 |
Uit gewonnen | 36 | 10 |
% gewonnen | 67% | 55% |
% thuis gewonnen | 74% | 63% |
% uit gewonnen | 61% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Arend | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Technische staf | |
Oenema, Anno | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folmer, Jilke | Overige staf | Teammanager |
Zee, Meine van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.