Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lemmer JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Lemstervaart |
Adres | Lemsterpad 1 |
Plaats | 8531AA LEMMER |
Telefoonnummer | 0514-561279 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lemmer JO11-1 - Sleat JO11-1 | 30 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lemmer JO11-1 | Sleat JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 14 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Arend | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Technische staf | |
Oenema, Anno | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukens, Wiebren | Overige staf | Teammanager |
Booy, Doutzen | Teamspeler | |
Koper, Cornelis (cor) | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.