Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat JO11-1 | ONS Sneek JO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 43 |
Uit gewonnen | 9 | 39 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 61% | 67% |
% uit gewonnen | 45% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankhorst, Jorn Jelmer | Teamspeler | |
Heule, Gerben | Teamspeler | |
Hofman, Milan | Teamspeler | |
Hofman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Vlap, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Tiemen | Teamspeler | |
Bangma, Arend | Teamspeler | |
Knot, Gerrit | Technische staf | |
Oenema, Anno | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.