Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GJ (Gert Jan) Bennema | Scheidsrechter |
S. (Sander) Pietersma | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Booy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CVVO 4 - Sleat 2 | 16 aug. 2008 | 2 - 3 |
CVVO 4 - Sleat 2 | 26 sep. 2009 | 2 - 2 |
Sleat 2 - CVVO 4 | 8 mei 2010 | 2 - 1 |
Sleat 2 - CVVO 4 | 9 nov. 2013 | 0 - 3 |
CVVO 4 - Sleat 2 | 12 apr. 2014 | 3 - 2 |
CVVO 4 - Sleat 2 | 14 nov. 2015 | 4 - 2 |
Sleat 2 - CVVO 4 | 9 apr. 2016 | 7 - 2 |
Sleat 2 - CVVO 4 | 26 feb. 2022 | 4 - 1 |
CVVO 4 - Sleat 2 | 7 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 2 | CVVO 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 66 |
Uit gewonnen | 63 | 61 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algra, Daniƫl | Teamspeler | |
Boltjes, Paul | Teamspeler | |
Coehoorn, Wybren | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Piebe | Teamspeler | |
Dijkstra, Piebe | Overige staf | Teammanager |
Filipe, Marco | Teamspeler | |
Hoekstra, Sipke Murk | Teamspeler | |
Holtrop, Volken | Teamspeler | |
Hoogeveen, Rob | Teamspeler | |
Keulen, Gerlof | Teamspeler | |
Klijnsma, Franke | Teamspeler | |
Koopmans, Frank | Teamspeler | |
Kuipers, Tiemen | Teamspeler | |
Kuipers, Wopke | Teamspeler | |
Lemstra, Paul | Teamspeler | |
Mulder, Steven | Teamspeler | |
Postma, Tjalling | Teamspeler | |
Visser, Harmen | Teamspeler | |
Vries, Anco de | Teamspeler | |
Witteveen, Richard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bron, Rolf | Teamspeler | Aanvaller |
Glee, Berend de | Teamspeler | Doelverdediger |
Hendriks, Reint | Teamspeler | Aanvaller |
Hes, Rick van | Teamspeler | Verdediger |
Hoek, Tjitte op de | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | Middenvelder |
Op de Hoek, Jouke | Teamspeler | Middenvelder |
Pietersma, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Schotanus, Reitze | Teamspeler | Middenvelder |
Sikkes, Anton | Overige staf | Teammanager |
Sikkes, Nico | Teamspeler | Aanvaller |
Sikkes, Rudy | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Jesse van der | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Jurjen v/d | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Pascal de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.