Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oudehaske 4 |
Accommodatienaam | Sportpark P. Bultsma |
Adres | Jousterweg 140 A |
Plaats | 8465PN OUDEHASKE |
Telefoonnummer | 0513-677622 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harmen) Oosterman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oudehaske 4 - Sleat 3 | 4 okt. 2008 | 2 - 5 |
Sleat 3 - Oudehaske 4 | 7 mrt. 2009 | 4 - 1 |
Sleat 3 - Oudehaske 4 | 9 nov. 2019 | 2 - 2 |
Oudehaske 4 - Sleat 3 | 12 feb. 2022 | 13 - 0 |
Sleat 3 - Oudehaske 4 | 28 mei 2022 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oudehaske 4 | Sleat 3 |
Thuis gewonnen | 93 | 82 |
Uit gewonnen | 61 | 60 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Bron, Rolf | Teamspeler | |
Ferdinands, Andre | Teamspeler | Middenvelder |
Folkertsma, Zeno | Teamspeler | |
Hanekom, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Koopmans, Jeffrey | Teamspeler | |
Koopmans, Ricardo | Teamspeler | |
Kruitbosch, Dooitze Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Rene | Teamspeler | |
Louwsma, Jonathan | Teamspeler | |
Reekers, Sibert | Teamspeler | |
Sloot, Matthijs vd | Teamspeler | |
Terpstra, Kevin | Teamspeler | |
Visser, Martin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Werner | Teamspeler | |
Douma, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Douma, Ruben | Teamspeler | |
Duporge, Baptiste | Teamspeler | |
Heide, Remko van der | Teamspeler | |
Hindriks, Martin | Teamspeler | |
Hoekstra, Rene | Teamspeler | |
Jong, Siebren de | Teamspeler | |
Jonge, Steven de | Teamspeler | |
Koopmans, Kevin | Teamspeler | |
Krist, René | Overige staf | Teammanager |
Krist, René | Teamspeler | |
Meems, Sanne | Teamspeler | |
Oosterman, Harmen | Teamspeler | |
Tilma, Sander | Teamspeler | |
Vries, Marco de | Teamspeler | |
Werf, Oane vd | Teamspeler |