Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tollebeek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Tollebeek |
Adres | Wildzang 3 |
Plaats | 8309BD TOLLEBEEK |
Telefoonnummer | 0527-650627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omer) Al Alawi | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 29 sep. 2007 | 5 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 8 mrt. 2008 | 1 - 2 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 11 sep. 2010 | 0 - 2 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 2 apr. 2011 | 0 - 2 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 11 nov. 2017 | 0 - 3 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 12 mei 2018 | 6 - 3 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 1 dec. 2018 | 3 - 3 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 6 apr. 2019 | 5 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 14 dec. 2019 | 4 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 10 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tollebeek 1 | Sleat 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 100 |
Uit gewonnen | 94 | 84 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Fedde v/d | Teamspeler | Verdediger |
Bijstra, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Deinum, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Leegstra, Jan Ruurd | Teamspeler | Middenvelder |
Lyklema, Durk | Teamspeler | Aanvaller |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Veen, Ingmer van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Arend | Teamspeler | |
Boons, Luuk | Teamspeler | |
Brands, Hendrik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brandsema, Marijn | Teamspeler | |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | |
Hulsebosch, Floor | Overige staf | Teammanager |
Hulsebosch, Willem | Teamspeler | |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Leijten, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Loman, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Doelverdediger |
Pit, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Reest, Max van der | Teamspeler | |
Reest, Noah van der | Teamspeler | Verdediger |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | |
Slooten, Johan van | Teamspeler | Middenvelder |
Visscher, Albert | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Justin | Teamspeler | |
Weerstand, Lauren | Teamspeler | |
Weerstand, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.