Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tollebeek 1 |
Accommodatienaam | Sportpark vv Tollebeek |
Adres | Wildzang 3 |
Plaats | 8309BD TOLLEBEEK |
Telefoonnummer | 0527-650627 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Omer) Al Alawi | Scheidsrechter |
G.W. (Gerrit) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 29 sep. 2007 | 5 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 8 mrt. 2008 | 1 - 2 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 11 sep. 2010 | 0 - 2 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 2 apr. 2011 | 0 - 2 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 11 nov. 2017 | 0 - 3 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 12 mei 2018 | 6 - 3 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 1 dec. 2018 | 3 - 3 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 6 apr. 2019 | 5 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 14 dec. 2019 | 4 - 1 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 27 nov. 2021 | 3 - 1 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 10 mei 2022 | 2 - 2 |
Sleat 1 - Tollebeek 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Tollebeek 1 - Sleat 1 | 22 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tollebeek 1 | Sleat 1 |
Thuis gewonnen | 114 | 104 |
Uit gewonnen | 98 | 88 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Arjen de | Teamspeler | |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Lootsma, Arjan | Teamspeler | |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Schaper, Wesley | Teamspeler | |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ingmer van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Pascal de | Teamspeler | |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Arend | Teamspeler | |
Brandsema, Marijn | Teamspeler | |
Buteijn, Rianna | Overige staf | Teammanager |
Dekkers, Ties | Teamspeler | |
Hooijer, Bas | Teamspeler | |
Hulsebosch, Bram | Teamspeler | |
Hulsebosch, Willem | Teamspeler | |
Jonkers, Arno | Teamspeler | |
Jonkers, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Junatowski, Kamil | Teamspeler | Middenvelder |
Knook, Peter | Teamspeler | |
Leijten, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
Loman, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Nijmeijer, Bertus | Teamspeler | |
Nooren, Jasper | Teamspeler | Keeper |
Pit, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Reest, Max van der | Teamspeler | |
Reest, Noah van der | Teamspeler | Verdediger |
Ruiter, Marlon | Teamspeler | |
Swart, Joost | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Justin | Teamspeler | |
Weerstand, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.