Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sleat 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Krudfjild |
Adres | Spanjaardsdijk 22 |
Plaats | 8556AK SLOTEN FR |
Telefoonnummer | 0514-531676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Michiel) Okken | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sleat 1 - AVC 1 | 15 okt. 2005 | 1 - 2 |
AVC 1 - Sleat 1 | 1 apr. 2006 | 4 - 0 |
Sleat 1 - AVC 1 | 30 aug. 2008 | 2 - 1 |
AVC 1 - Sleat 1 | 25 jan. 2020 | 4 - 2 |
AVC 1 - Sleat 1 | 26 sep. 2020 | 4 - 1 |
AVC 1 - Sleat 1 | 23 okt. 2021 | 1 - 1 |
Sleat 1 - AVC 1 | 19 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sleat 1 | AVC 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 114 |
Uit gewonnen | 85 | 90 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adjosoediro, Diego | Teamspeler | |
Alkema, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Bakker, Folkert | Teamspeler | |
Bierema, Alwin | Teamspeler | |
Goodijk, Mark Pieter | Teamspeler | |
Haitsma, Tjibbe | Teamspeler | |
Hartman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Hooghiemster, Roan | Teamspeler | |
Houtsma, Simon | Teamspeler | |
Jansen, Marten | Teamspeler | |
Korell, Zeya | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Norder, Johannes | Teamspeler | |
Outhuijse, Arjan | Teamspeler | |
Outhuijse, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Stuiver, Stefan | Teamspeler | |
Veen, Johannes van der | Teamspeler | |
Veen, Jorik van der | Teamspeler | |
Visser, Jelte | Teamspeler | Middenvelder |
Walt, Jelle Pieter van der | Teamspeler | |
Walt, Rene van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abma, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Albada, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Altenburg, Roel | Teamspeler | Verdediger |
Beek, Fedde v/d | Teamspeler | Verdediger |
Bijstra, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Casteren, Ad van | Teamspeler | Verdediger |
Deinum, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Flapper, Maurits | Teamspeler | Aanvaller |
Jong, Tjalling de | Overige staf | Teammanager |
Kerstma, Tonnie | Technische staf | Trainer/coach |
Kornet, Alex | Teamspeler | Verdediger |
Kuyl, Tammo | Teamspeler | Aanvaller |
Leegstra, Jan Ruurd | Teamspeler | Middenvelder |
Melchers, Erwin | Teamspeler | Verdediger |
Tijm, Cor-Wisse - | Teamspeler | Middenvelder |
Tijm, Jan | Overige staf | Teammanager |
Veen, Ingmer van der | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Thomas Pier de | Teamspeler | Middenvelder |
Ybema, Eric | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.